场内配资平台
据交易所数据显示杠杆平台系统稳定吗,8月25日杠杆平台系统稳定吗,国产软件概念主力资金净流入11.08亿元。浪潮信息(000977.SZ)净流入1.32亿元,新晨科技(300542.SZ)净流入1.25亿元,行云科技(300209.SZ)净流入1.03亿元,中控技术(688777.SH)净流入8390万元,四方精创(300468.SZ)净流入7727万元。
元股证券:ygzq.hk| 1 | 000977 | 浪潮信息 | 净流入1.32亿元 | +1.22% | 74.11 |
| 2 | 300542 | 新晨科技 | 净流入1.25亿元 | +16.74% | 13.95 |
| 3 | 300209 | 行云科技 | 净流入1.03亿元 | +2.39% | 34.71 |
| 4 | 688777 | 中控技术 | 净流入8390万元 | +0.55% | 88.80 |
| 5 | 300468 | 四方精创 | 净流入7727万元 | +4.48% | 24.02 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 净流入6484万元 | +0.62% | 234.75 |
| 7 | 300486 | 东杰智能 | 净流入5630万元 | +4.59% | 23.01 |
| 8 | 300663 | 科蓝软件 | 净流入5618万元 | +8.86% | 8.72 |
| 9 | 300182 | 捷成股份 | 净流入5451万元 | +2.73% | 4.89 |
| 10 | 002195 | 岩山科技 | 净流入5279万元 | +2.76% | 6.33 |
美港股提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。